Résultat | CJR et CJZ - DÉPARTEMENTAUX |
Néo | BOURGE Clara | BOUVIGNIES Chloé | BRUGGEMAN Camille | DUMONT Rosie | LEGROS Faustine | LOHEZ Rachel | MACAIGNE Elise | TRUPKIEWICZ Lucie | ||||
Départ. 15.03.15 (Denain) | ||||||||||||
Equipe | ||||||||||||
Départ. 15.03.15 (Denain) |
Indiv' Débutantes | BOIREAU Flore | BRIENNE Héloïse | CARPENTIER Inès | CHRETIEN Emma | COUSTENOBLE Céline | DEBERDT Jade | MOUQUET Marine | RUYSSCHAERT Manon | VAN DIJK Astrid | Equipe Débutante | ||||||||
Dépt. 15.03.15 (Denain) | Forfait | Forfait | ||||||||||||||||
Indiv' Confirmées | BURY Solène | GAILLEGUE Faustine | HAZE Lucie | KERJEAN Maélane | Equipe Confirmée | |||||||||||||
Dépt. 15.03.15 (Denain) | ||||||||||||||||||
Indiv' Espoirs & | JEAN Louba | LEMAIRE Estelle | LOHEZ Johanne | PONCET Cassandre | Equipe Espoir | |||||||||||||
Dépt. 15.03.15 (Denain) |